
挪威女足
NorwayWomen
球队市值:1760000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 挪威女足(英文名:NorwayWomen,粤语名:挪威女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前挪威女足的市值为:1760000,挪威女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新挪威女足赛事数据信息。 |
挪威女足荣誉榜
-
女子阿尔加夫杯冠军x 1
2019 -
女足欧洲杯亚军x 1
2013 -
四国邀请赛冠军x 1
2013 -
奥运会金牌x 1
2000
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 布兰女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2021-08-05 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2020-01-09 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 托罗德海姆斯女足 | 转会 | ||
2016-02-18 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 科帕堡格斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2014-07-29 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 图尔宾女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 图尔宾女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 泰列索女足 | 转会 | ||
2014-01-08 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 布兰女足 | 转会 | ||
2021-08-05 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2020-01-09 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2016-02-18 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2014-07-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 里昂女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科帕堡格斯女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2014-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 图尔宾女足 | 转会 |